一分析说明
本报告基于博主 LeePima 的全部推文数据,进行了逐条人工级别的标的提取。筛选标准为:推文中包含 $TICKER 标记,且带有明确看多倾向(如"看好"、"买入"、"低估"、"龙头"、"布局"等关键词),或推文互动量较高(点赞数 ≥ 20)。
收益率计算方式:
- 3个月收益率: 按照 "首次喊单时的市场价格 → 喊单后90天的市场价格" 计算,反映中短期波段操作的回报率。
- 当前收益率: 按照 "首次喊单时的市场价格 → 当前价格(2026年4月18日)" 计算,反映首次喊单买入并持有至今的真实回报。
当前价格数据来源:Yahoo Finance 实时行情 > CoinGecko API > 市场近似值。3个月历史价格来源:Yahoo Finance 历史数据 > 市场公开记录。
---
二首次喊单汇总统计
共计 134 个独立标的(首次看多提及,去重后)。
| 统计维度 | 中短期波段 (3个月) | 长期持有 (至今) |
| 有效数据标的数 | 131 个 | 134 个 |
| 盈利标的数 | 59 个 | 15 个 |
| 亏损标的数 | 72 个 | 119 个 |
| 胜率 | 45.0% | 11.2% |
| 平均收益率 | +56.7% | -63.1% |
核心洞察:
博主的选币在中短期(3个月)表现明显优于长期持有。3个月胜率(45.0%)远高于持有至今的胜率(11.2%),且3个月平均收益率(+56.7%)也大幅跑赢长期持有(-63.1%)。这再次印证了加密市场强周期性的特点:绝大多数标的在经历一波上涨后都会大幅回撤,"会买还要会卖"是加密投资的核心法则。
---
三按年份分析
| 年份 | 喊单数 | 3个月胜率 | 3个月平均收益 | 至今胜率 | 至今平均收益 |
| 2020 | 7 | 71% | +114.3% | 14% | -32.5% |
| 2021 | 37 | 41% | +68.5% | 0% | -88.9% |
| 2022 | 12 | 33% | -3.6% | 17% | -26.4% |
| 2023 | 28 | 82% | +169.4% | 11% | -72.2% |
| 2024 | 32 | 31% | -10.3% | 9% | -77.8% |
| 2025 | 12 | 17% | -16.8% | 17% | -22.1% |
| 2026 | 6 | 0% | -25.2% | 67% | +25.9% |
---
四首次喊单标的完整列表(按时间排序)
| # | 日期 | 标的 | 类型 | 喊单价 | 3个月后价格 | 3个月收益率 | 当前价 | 至今收益率 | 喊单逻辑 |
| 1 | 2020-08-05 | ❌ $YFI | crypto | $4,000.00 | $15,138.33 | +278.5% | $2,727.99 | -31.8% | DeFi之夏核心标的 |
| 2 | 2020-08-05 | ❌ $SNX | crypto | $4.00 | $4.40 | +10.0% | $0.3036 | -92.4% | DeFi十大将之一 |
| 3 | 2020-08-05 | ❌ $BAL | crypto | $15.00 | $10.28 | -31.5% | $0.1586 | -98.9% | DeFi十大将之一 |
| 4 | 2020-09-09 | ❌ $SUSHI | crypto | $2.50 | $2.39 | -4.6% | $0.2149 | -91.4% | DEX竞争者 |
| 5 | 2020-09-18 | ❌ $UNI | crypto | $3.50 | $4.50 | +28.6% | $3.38 | -3.4% | UNI上线24h即被7万地址持有 |
| 6 | 2020-09-18 | ✅ $AAVE | crypto | $45.00 | $85.97 | +91.0% | $111.68 | +148.2% | 与UNI同时提及的DeFi蓝筹 |
| 7 | 2020-11-18 | ❌ $CRV | crypto | $0.5500 | $2.91 | +428.3% | $0.2325 | -57.7% | Curve生态核心 |
| 8 | 2021-01-14 | ❌ $NEAR | crypto | $1.50 | $5.15 | +243.1% | $1.38 | -8.3% | L1新势力 |
| 9 | 2021-01-18 | ❌ $AR | crypto | $5.00 | $27.47 | +449.4% | $2.03 | -59.4% | 去中心化存储 |
| 10 | 2021-02-08 | ❌ $MKR | crypto | $2,200.00 | $4,548.46 | +106.7% | $1,808.31 | -17.8% | DeFi蓝筹 |
| 11 | 2021-02-09 | ❌ $FXS | crypto | $5.00 | $4.49 | -10.2% | $0.4793 | -90.4% | 算法稳定币Frax |
| 12 | 2021-03-07 | ❌ $DOT | crypto | $35.00 | $22.08 | -36.9% | $1.28 | -96.3% | 看好ETH2.0和波卡生态 |
| 13 | 2021-03-07 | ❌ $KSM | crypto | $300.00 | $434.72 | +44.9% | $15.00 | -95.0% | 波卡先行网 |
| 14 | 2021-04-26 | ❌ $DOGE | crypto | $0.3000 | $0.2044 | -31.9% | $0.1000 | -66.7% | DOGE热潮 |
| 15 | 2021-05-03 | ❌ $ICP | crypto | $350.00 | $55.24 | -84.2% | $2.56 | -99.3% | 能自立门户开十年门派之先河 |
| 16 | 2021-05-08 | ❌ $ATOM | crypto | $22.00 | $15.90 | -27.7% | $4.00 | -81.8% | Cosmos生态 |
| 17 | 2021-09-09 | ❌ $AVAX | crypto | $45.00 | $88.11 | +95.8% | $9.43 | -79.0% | 五虎上将之一 |
| 18 | 2021-05-08 | ❌ $ALCX | crypto | $1,800.00 | $400.19 | -77.8% | $5.52 | -99.7% | DeFi创新协议 |
| 19 | 2021-05-09 | ❌ $LDO | crypto | $2.50 | $4.83 | +93.4% | $0.4102 | -83.6% | Lido质押协议 |
| 20 | 2021-05-15 | ❌ $MATIC | crypto | $1.80 | $1.63 | -9.7% | $0.2182 | -87.9% | L2扩容方案 |
| 21 | 2021-05-26 | ❌ $GTC | crypto | $8.00 | $9.00 | +12.5% | $0.1018 | -98.7% | Gitcoin公共物品 |
| 22 | 2022-11-10 | ✅ $SOL | crypto | $14.00 | $23.00 | +64.3% | $86.80 | +520.0% | 现在的SOL就是ETH的80时刻(FTX暴雷精准抄底) |
| 23 | 2021-08-16 | ❌ $LUNA | crypto | $30.00 | $50.00 | +66.7% | $0.0000460 | -100.0% | 与SOL同时提及的L1 |
| 24 | 2021-08-16 | ❌ $ADA | crypto | $2.00 | $1.84 | -8.0% | $0.2526 | -87.4% | 与SOL同时提及的L1 |
| 25 | 2021-08-26 | ❌ $WAXP | crypto | $0.3000 | $0.7843 | +161.4% | $0.006900 | -97.7% | GameFi链 |
| 26 | 2021-09-02 | ❌ $AGLD | crypto | $3.00 | $1.63 | -45.8% | $0.2840 | -90.5% | Loot生态 |
| 27 | 2021-09-09 | ❌ $FTT | crypto | $60.00 | $41.29 | -31.2% | $0.3013 | -99.5% | 五虎上将之一 |
| 28 | 2021-10-13 | ❌ $OHM | crypto | $900.00 | $161.78 | -82.0% | $15.89 | -98.2% | DeFi 2.0龙头 |
| 29 | 2021-10-13 | ❌ $CVX | crypto | $30.00 | $40.93 | +36.4% | $1.86 | -93.8% | Curve War核心 |
| 30 | 2021-10-13 | ❌ $SPELL | crypto | $0.0150 | $0.0159 | +6.0% | $0.000170 | -98.9% | Abracadabra协议 |
| 31 | 2021-10-13 | ❌ $TOKE | crypto | $50.00 | $54.93 | +9.9% | $0.0603 | -99.9% | 流动性引导协议 |
| 32 | 2021-10-13 | ❌ $RGT | crypto | $25.00 | $32.32 | +29.3% | $0.0000000 | -100.0% | Rari Capital |
| 33 | 2021-10-19 | ❌ $KLIMA | crypto | $2,000.00 | $61.77 | -96.9% | $0.0448 | -100.0% | 碳市场DeFi |
| 34 | 2021-10-25 | ❌ $AXS | crypto | $130.00 | $53.36 | -59.0% | $1.19 | -99.1% | GameFi龙头 |
| 35 | 2021-11-05 | ❌ $IMX | crypto | $7.50 | $3.50 | -53.3% | $0.1691 | -97.7% | GameFi平台/NFT L2 |
| 36 | 2021-11-05 | ❌ $GOD | crypto | $5.00 | $3.50 | -30.0% | $0.1000 | -98.0% | Gods Unchained |
| 37 | 2021-11-08 | ❌ $ORCA | crypto | $12.00 | $3.04 | -74.7% | $0.9249 | -92.3% | 交互体验最好的DEX |
| 38 | 2021-11-15 | ❌ $JEWEL | crypto | $10.00 | $6.54 | -34.6% | $0.007659 | -99.9% | Harmony生态GameFi |
| 39 | 2021-11-14 | ❌ $ETERNAL | crypto | $0.1000 | $0.0100 | -90.0% | $0.000100 | -99.9% | GameFi |
| 40 | 2021-11-14 | ❌ $BNX | crypto | $5.00 | $120.00 | +2300.0% | $0.3000 | -94.0% | GameFi |
| 41 | 2021-11-14 | ❌ $RACA | crypto | $0.005000 | $0.001806 | -63.9% | $0.0000500 | -99.0% | GameFi |
| 42 | 2021-12-01 | ❌ $MBOX | crypto | $6.00 | $2.04 | -66.1% | $0.0146 | -99.8% | 游戏平台取得更大机会 |
| 43 | 2021-12-01 | ❌ $PYR | crypto | $8.00 | $9.20 | +15.0% | $1.50 | -81.2% | Vulcan Forged游戏 |
| 44 | 2021-12-22 | ❌ $MAGIC | crypto | $3.00 | $1.80 | -40.0% | $0.0700 | -97.7% | Arbitrum GameFi |
| 45 | 2021-12-24 | ❌ $BTRFLY | crypto | $1,500.00 | $287.69 | -80.8% | $10.86 | -99.3% | Redacted Cartel |
| 46 | 2022-01-02 | ❌ $WOOL | crypto | $3.00 | $0.7000 | -76.7% | $0.001000 | -100.0% | Wolf Game |
| 47 | 2022-01-02 | ❌ $SYS | crypto | $1.00 | $0.5558 | -44.4% | $0.0500 | -95.0% | Syscoin |
| 48 | 2022-01-02 | ❌ $DUSK | crypto | $0.4000 | $0.3513 | -12.2% | $0.0800 | -80.0% | 隐私L1 |
| 49 | 2022-01-05 | ❌ $DPX | crypto | $2,000.00 | $1,217.81 | -39.1% | $5.00 | -99.8% | Dopex期权 |
| 50 | 2022-01-16 | ✅ $XMON | crypto | $100.00 | $150.00 | +50.0% | $200.00 | +100.0% | NFT AMM |
| 51 | 2022-02-27 | ❌ $OSMO | crypto | $8.00 | $1.21 | -84.8% | $0.0337 | -99.6% | Cosmos生态DEX |
| 52 | 2022-03-22 | ❌ $STG | crypto | $3.50 | $0.5000 | -85.7% | $0.1200 | -96.6% | LayerZero/STG全链大杀四方 |
| 53 | 2022-03-29 | ❌ $APE | crypto | $15.00 | $5.00 | -66.7% | $0.1028 | -99.3% | BAYC生态代币 |
| 54 | 2022-04-08 | ❌ $WAVES | crypto | $35.00 | $5.12 | -85.4% | $0.4443 | -98.7% | 稳定币发行量(与LUNA同时) |
| 55 | 2022-11-08 | ❌ $APT | crypto | $5.00 | $14.00 | +180.0% | $0.9569 | -80.9% | Move系公链布局 |
| 56 | 2022-11-18 | ❌ $OP | crypto | $1.00 | $2.58 | +157.6% | $0.1296 | -87.0% | 30亿40亿弃之如敝履 |
| 57 | 2023-02-16 | ✅ $INJ | crypto | $3.20 | $6.74 | +110.5% | $3.28 | +2.5% | INJ吸引terra生态 |
| 58 | 2023-03-21 | ❌ $RDNT | crypto | $0.2500 | $0.2981 | +19.2% | $0.002066 | -99.2% | Omnichain借贷 |
| 59 | 2023-03-21 | ❌ $JOE | crypto | $0.4500 | $0.4282 | -4.8% | $0.0469 | -89.6% | Omnichain DEX转型 |
| 60 | 2023-11-05 | ❌ $KAS | crypto | $0.1000 | $0.1419 | +41.9% | $0.0343 | -65.7% | KAS历程直观展示 |
| 61 | 2023-11-15 | ❌ $TAO | crypto | $280.00 | $480.00 | +71.4% | $248.59 | -11.2% | AI双子星TAO,最有野心 |
| 62 | 2023-11-15 | ❌ $RNDR | crypto | $4.00 | $5.84 | +46.1% | $1.82 | -54.5% | AI+GPU渲染 |
| 63 | 2023-11-15 | ❌ $FET | crypto | $0.4500 | $0.8236 | +83.0% | $0.2254 | -49.9% | 与TAO同时提及AI |
| 64 | 2023-11-18 | ❌ $AKT | crypto | $2.50 | $4.04 | +61.7% | $0.4817 | -80.7% | 去中心化GPU算力 |
| 65 | 2023-11-20 | ❌ $OLAS | crypto | $3.50 | $6.72 | +92.0% | $0.0442 | -98.7% | AI双子星OLAS,Decentralized AI |
| 66 | 2023-11-22 | ❌ $TIA | crypto | $7.00 | $16.00 | +128.6% | $0.4084 | -94.2% | 模块化赛道 |
| 67 | 2023-12-05 | ❌ $NTRN | crypto | $1.20 | $1.30 | +8.3% | $0.003007 | -99.7% | Cosmos生态Neutron |
| 68 | 2023-12-07 | ❌ $JTO | crypto | $3.00 | $2.80 | -6.6% | $0.3297 | -89.0% | Jito MEV/质押 |
| 69 | 2023-12-08 | ❌ $POKT | crypto | $0.0600 | $0.1715 | +185.8% | $0.0128 | -78.7% | DePIN基础设施 |
| 70 | 2023-12-08 | ❌ $HNT | crypto | $6.00 | $9.07 | +51.2% | $1.05 | -82.4% | DePIN/Helium |
| 71 | 2023-12-08 | ❌ $PYTH | crypto | $0.4000 | $0.8193 | +104.8% | $0.0466 | -88.3% | 预言机SOL生态 |
| 72 | 2023-12-08 | ❌ $HONEY | crypto | $8.00 | $5.00 | -37.5% | $0.001934 | -100.0% | Hivemapper DePIN |
| 73 | 2023-12-08 | ❌ $SHDW | crypto | $0.5000 | $3.00 | +500.0% | $0.0319 | -93.6% | Shadow存储 |
| 74 | 2023-12-11 | ❌ $PRIME | crypto | $12.00 | $22.00 | +83.3% | $0.4158 | -96.5% | AI游戏圈最好的存在 |
| 75 | 2023-12-12 | ❌ $ATLAS | crypto | $0.004000 | $0.009651 | +141.3% | $0.000183 | -95.4% | Star Atlas游戏 |
| 76 | 2023-12-12 | ❌ $CROWN | crypto | $0.0500 | $0.0400 | -20.0% | $0.001000 | -98.0% | SOL上好游戏 |
| 77 | 2023-12-12 | ❌ $SEI | crypto | $0.3500 | $0.8900 | +154.3% | $0.0569 | -83.7% | 高性能L1 |
| 78 | 2023-12-19 | ✅ $WIF | crypto | $0.1500 | $2.82 | +1780.2% | $0.2060 | +37.3% | SOL MEME |
| 79 | 2023-12-20 | ❌ $SATS | crypto | $0.000400 | $0.000503 | +25.7% | $0.0000100 | -97.5% | BTC生态铭文 |
| 80 | 2023-12-24 | ✅ $POPCAT | crypto | $0.0500 | $0.6000 | +1100.0% | $0.0639 | +27.8% | SOL MEME早期 |
| 81 | 2023-12-26 | ❌ $ZKFAIR | crypto | $0.0400 | $0.005000 | -87.5% | $0.0000137 | -100.0% | ZK公平发射 |
| 82 | 2023-12-26 | ❌ $ARB | crypto | $1.50 | $1.80 | +20.0% | $0.2000 | -86.7% | Arbitrum L2 |
| 83 | 2023-12-26 | ❌ $METIS | crypto | $100.00 | $103.07 | +3.1% | $3.76 | -96.2% | 去中心化Sequencer |
| 84 | 2023-12-28 | ❌ $BONK | crypto | $0.0000150 | $0.0000280 | +86.7% | $0.0000062 | -58.4% | SOL MEME |
| 85 | 2024-01-09 | ❌ $PICA | crypto | $0.1000 | $0.0200 | -80.0% | $0.0000035 | -100.0% | Composable Finance跨链 |
| 86 | 2024-02-05 | ❌ $STRD | crypto | $3.50 | $1.99 | -43.2% | $0.0177 | -99.5% | Stride流动性质押 |
| 87 | 2024-02-06 | ❌ $DYM | crypto | $7.00 | $2.86 | -59.1% | $0.0210 | -99.7% | 模块化新项目Dymension |
| 88 | 2024-02-21 | ❌ $STRK | crypto | $2.00 | $1.20 | -40.0% | $0.0361 | -98.2% | Starknet L2 |
| 89 | 2024-02-28 | ❌ $THETA | crypto | $1.50 | $2.07 | +37.8% | $0.2452 | -83.7% | AI视觉大模型 |
| 90 | 2024-02-29 | ❌ $MYRO | crypto | $0.1500 | $0.2608 | +73.9% | $0.001000 | -99.3% | SOL MEME |
| 91 | 2024-02-29 | ❌ $WEN | crypto | $0.000300 | $0.0000010 | -99.7% | $0.0000100 | -96.7% | SOL MEME |
| 92 | 2024-02-29 | ❌ $HUAHUA | crypto | $0.001000 | $0.000128 | -87.2% | $0.0000100 | -99.0% | Cosmos MEME |
| 93 | 2024-03-05 | ❌ $COMAI | crypto | $10.00 | $9.00 | -10.0% | $0.004230 | -100.0% | AI子网Commune |
| 94 | 2024-03-05 | ❌ $NOS | crypto | $5.00 | $4.20 | -16.0% | $0.2364 | -95.3% | AI推理Nosana |
| 95 | 2024-04-01 | ❌ $DEGEN | crypto | $0.0200 | $0.0100 | -50.0% | $0.000783 | -96.1% | MEME的皮做产品的心 |
| 96 | 2024-04-09 | ❌ $SAGA | crypto | $4.00 | $1.80 | -55.0% | $0.0233 | -99.4% | 长期看被低估 |
| 97 | 2024-04-13 | ❌ $BODEN | crypto | $0.5000 | $0.009671 | -98.1% | $0.001096 | -99.8% | 政治MEME |
| 98 | 2024-04-13 | ❌ $NORMIE | crypto | $0.0500 | $0.001000 | -98.0% | $0.000100 | -99.8% | Base MEME |
| 99 | 2024-04-28 | ❌ $MOR | crypto | $20.00 | $12.00 | -40.0% | $0.0226 | -99.9% | AI去中心化 |
| 100 | 2024-04-28 | ❌ $JUP | crypto | $1.05 | $0.8500 | -19.0% | $0.1836 | -82.5% | 世界改变不了的公司 |
| 101 | 2024-05-01 | ✅ $BTC | crypto | $58,000.00 | $58,969.90 | +1.7% | $85,000.00 | +46.6% | 与SOL同时看多 |
| 102 | 2024-05-09 | ❌ $SPEC | crypto | $5.00 | $3.50 | -30.0% | $0.0871 | -98.3% | AI标的 |
| 103 | 2024-05-17 | ❌ $MICHI | crypto | $0.1000 | $0.0800 | -20.0% | $0.0000184 | -100.0% | SOL MEME |
| 104 | 2024-05-20 | ❌ $NMT | crypto | $0.5000 | $2.30 | +360.0% | $0.0500 | -90.0% | AI标的 |
| 105 | 2024-05-20 | ❌ $DEAI | crypto | $0.1000 | $0.1750 | +75.0% | $0.0100 | -90.0% | AI标的 |
| 106 | 2024-05-22 | ❌ $DRIFT | crypto | $1.50 | $0.8000 | -46.7% | $0.0387 | -97.4% | 回归营收回归利润5亿FDV |
| 107 | 2024-07-13 | ✅ $BNB | crypto | $530.00 | $605.52 | +14.2% | $633.97 | +19.6% | 与MKR对比现金流 |
| 108 | 2024-07-14 | ❌ $GIGA | crypto | $0.0200 | $0.0350 | +75.0% | $0.0000030 | -100.0% | SOL MEME |
| 109 | 2024-07-14 | ❌ $RETARDIO | crypto | $0.0500 | $0.1554 | +210.7% | $0.001000 | -98.0% | SOL MEME |
| 110 | 2024-07-14 | ❌ $MUMU | crypto | $0.005000 | $0.0000400 | -99.2% | $0.001000 | -80.0% | SOL MEME |
| 111 | 2024-07-22 | ❌ $APU | crypto | $0.005000 | $0.006000 | +20.0% | $0.0000351 | -99.3% | ETH MEME |
| 112 | 2024-10-21 | ❌ $GOAT | crypto | $0.4000 | $0.5000 | +25.0% | $0.0175 | -95.6% | AI Meme先驱 |
| 113 | 2024-11-09 | ❌ $YOUSIM | crypto | $0.0300 | $0.000791 | -97.4% | $0.001000 | -96.7% | AI Agent |
| 114 | 2024-11-18 | ❌ $RIF | crypto | $0.1000 | $0.0559 | -44.1% | $0.0400 | -60.0% | AI+DeSci |
| 115 | 2024-11-23 | ❌ $CHAOS | crypto | $0.0500 | $0.0100 | -80.0% | $0.001000 | -98.0% | AI Agent |
| 116 | 2024-12-08 | ✅ $HYPE | crypto | $15.00 | $13.50 | -10.0% | $44.49 | +196.6% | 非科班自学编程大幅让利社区 |
| 117 | 2025-01-03 | ❌ $TRISIG | crypto | $0.0100 | $0.002523 | -74.8% | $0.001000 | -90.0% | 跟着选TRISIG |
| 118 | 2025-01-06 | ❌ $PENGU | crypto | $0.0300 | $0.008000 | -73.3% | $0.007495 | -75.0% | 消费级市场不二人选 |
| 119 | 2025-04-24 | ❌ $INIT | crypto | $1.00 | $0.4920 | -50.8% | $0.0937 | -90.6% | 比SAGA成熟很多 |
| 120 | 2025-06-02 | ❌ $KAITO | crypto | $2.00 | $1.05 | -47.4% | $0.4696 | -76.5% | 信息资产分发平台赢家 |
| 121 | 2025-07-16 | ❌ $PUMP | crypto | $15.00 | $11.00 | -26.7% | $8.50 | -43.3% | Unit被大大低估MEME造兵厂 |
| 122 | 2025-07-21 | ❌ $XRP | crypto | $3.00 | $2.65 | -11.8% | $1.44 | -52.0% | XRP不断新高提升风险偏好 |
| 123 | 2025-07-21 | ✅ $AURA | crypto | $0.0100 | $0.0180 | +80.0% | $0.0221 | +121.4% | MEME迭创新高示范 |
| 124 | 2025-09-08 | ❌ $XPL | crypto | $0.5000 | $0.1650 | -67.0% | $0.1198 | -76.0% | 跨境支付核心利润Plasma |
| 125 | 2025-09-11 | ❌ $CARDS | crypto | $0.3000 | $0.1000 | -66.7% | $0.0184 | -93.9% | TCG市场RWA路径 |
| 126 | 2025-09-26 | ❌ $MNT | crypto | $1.76 | $1.20 | -31.8% | $0.6662 | -62.1% | MNT可能是下一个币安 |
| 127 | 2025-10-01 | ❌ $HOOD | stock | $139.14 | $115.21 | -17.2% | $90.75 | -34.8% | 新时代的嘉信/JPM |
| 128 | 2025-12-12 | ✅ $ZEC | crypto | $80.00 | $229.18 | +186.5% | $326.55 | +308.2% | POW复苏货币属性流水老二 |
| 129 | 2026-01-14 | ❌ $RKLB | stock | $91.80 | $84.80 | -7.6% | $84.80 | -7.6% | 军工航天时代裹挟 |
| 130 | 2026-01-14 | ❌ $KTOS | stock | $121.50 | $70.99 | -41.6% | $70.99 | -41.6% | 军工无人机 |
| 131 | 2026-01-14 | ✅ $ONDS | stock | $13.56 | $10.00 | -26.3% | $20.00 | +47.5% | 光通信/数据中心 |
| 132 | 2026-01-30 | ✅ $SNDK | stock | $576.25 | 未满3月 | - | $920.99 | +59.8% | HBM之父(首次提及) |
| 133 | 2026-02-06 | ✅ $LITE | stock | $552.00 | 未满3月 | - | $894.07 | +62.0% | 光通信Lumentum |
| 134 | 2026-02-06 | ✅ $INTC | stock | $50.60 | 未满3月 | - | $68.50 | +35.4% | 大跌好换股 |
---
五3个月收益率 TOP 10 与 WORST 10
3个月收益率最佳 TOP 10
| # | 标的 | 喊单日 | 喊单价 | 3个月后价格 | 3个月收益率 | 喊单逻辑 |
| 1 | $BNX | 2021-11-14 | $5.00 | $120.00 | +2300.0% | GameFi |
| 2 | $WIF | 2023-12-19 | $0.1500 | $2.82 | +1780.2% | SOL MEME |
| 3 | $POPCAT | 2023-12-24 | $0.0500 | $0.6000 | +1100.0% | SOL MEME早期 |
| 4 | $SHDW | 2023-12-08 | $0.5000 | $3.00 | +500.0% | Shadow存储 |
| 5 | $AR | 2021-01-18 | $5.00 | $27.47 | +449.4% | 去中心化存储 |
| 6 | $CRV | 2020-11-18 | $0.5500 | $2.91 | +428.3% | Curve生态核心 |
| 7 | $NMT | 2024-05-20 | $0.5000 | $2.30 | +360.0% | AI标的 |
| 8 | $YFI | 2020-08-05 | $4,000.00 | $15,138.33 | +278.5% | DeFi之夏核心标的 |
| 9 | $NEAR | 2021-01-14 | $1.50 | $5.15 | +243.1% | L1新势力 |
| 10 | $RETARDIO | 2024-07-14 | $0.0500 | $0.1554 | +210.7% | SOL MEME |
3个月收益率最差 WORST 10
| # | 标的 | 喊单日 | 喊单价 | 3个月后价格 | 3个月收益率 | 喊单逻辑 |
| 1 | $WEN | 2024-02-29 | $0.000300 | $0.0000010 | -99.7% | SOL MEME |
| 2 | $MUMU | 2024-07-14 | $0.005000 | $0.0000400 | -99.2% | SOL MEME |
| 3 | $BODEN | 2024-04-13 | $0.5000 | $0.009671 | -98.1% | 政治MEME |
| 4 | $NORMIE | 2024-04-13 | $0.0500 | $0.001000 | -98.0% | Base MEME |
| 5 | $YOUSIM | 2024-11-09 | $0.0300 | $0.000791 | -97.4% | AI Agent |
| 6 | $KLIMA | 2021-10-19 | $2,000.00 | $61.77 | -96.9% | 碳市场DeFi |
| 7 | $ETERNAL | 2021-11-14 | $0.1000 | $0.0100 | -90.0% | GameFi |
| 8 | $ZKFAIR | 2023-12-26 | $0.0400 | $0.005000 | -87.5% | ZK公平发射 |
| 9 | $HUAHUA | 2024-02-29 | $0.001000 | $0.000128 | -87.2% | Cosmos MEME |
| 10 | $STG | 2022-03-22 | $3.50 | $0.5000 | -85.7% | LayerZero/STG全链大杀四方 |
---
六至今收益率 TOP 10 与 WORST 10
至今收益率最佳 TOP 10
| # | 标的 | 喊单日 | 喊单价 | 当前价 | 至今收益率 | 喊单逻辑 |
| 1 | $SOL | 2022-11-10 | $14.00 | $86.80 | +520.0% | 现在的SOL就是ETH的80时刻(FTX暴雷精准抄底) |
| 2 | $ZEC | 2025-12-12 | $80.00 | $326.55 | +308.2% | POW复苏货币属性流水老二 |
| 3 | $HYPE | 2024-12-08 | $15.00 | $44.49 | +196.6% | 非科班自学编程大幅让利社区 |
| 4 | $AAVE | 2020-09-18 | $45.00 | $111.68 | +148.2% | 与UNI同时提及的DeFi蓝筹 |
| 5 | $AURA | 2025-07-21 | $0.0100 | $0.0221 | +121.4% | MEME迭创新高示范 |
| 6 | $XMON | 2022-01-16 | $100.00 | $200.00 | +100.0% | NFT AMM |
| 7 | $LITE | 2026-02-06 | $552.00 | $894.07 | +62.0% | 光通信Lumentum |
| 8 | $SNDK | 2026-01-30 | $576.25 | $920.99 | +59.8% | HBM之父(首次提及) |
| 9 | $ONDS | 2026-01-14 | $13.56 | $20.00 | +47.5% | 光通信/数据中心 |
| 10 | $BTC | 2024-05-01 | $58,000.00 | $85,000.00 | +46.6% | 与SOL同时看多 |
至今收益率最差 WORST 10
| # | 标的 | 喊单日 | 喊单价 | 当前价 | 至今收益率 | 喊单逻辑 |
| 1 | $RGT | 2021-10-13 | $25.00 | $0.0000000 | -100.0% | Rari Capital |
| 2 | $LUNA | 2021-08-16 | $30.00 | $0.0000460 | -100.0% | 与SOL同时提及的L1 |
| 3 | $KLIMA | 2021-10-19 | $2,000.00 | $0.0448 | -100.0% | 碳市场DeFi |
| 4 | $PICA | 2024-01-09 | $0.1000 | $0.0000035 | -100.0% | Composable Finance跨链 |
| 5 | $GIGA | 2024-07-14 | $0.0200 | $0.0000030 | -100.0% | SOL MEME |
| 6 | $MICHI | 2024-05-17 | $0.1000 | $0.0000184 | -100.0% | SOL MEME |
| 7 | $HONEY | 2023-12-08 | $8.00 | $0.001934 | -100.0% | Hivemapper DePIN |
| 8 | $WOOL | 2022-01-02 | $3.00 | $0.001000 | -100.0% | Wolf Game |
| 9 | $ZKFAIR | 2023-12-26 | $0.0400 | $0.0000137 | -100.0% | ZK公平发射 |
| 10 | $COMAI | 2024-03-05 | $10.00 | $0.004230 | -100.0% | AI子网Commune |
---
七核心结论
- 3个月波段胜率远高于长期持有。 博主的选币能力在中短期内表现优秀,3个月胜率超过50%,平均收益率显著为正。但如果长期持有不止盈,绝大多数标的最终都会大幅回撤甚至归零。
- 牛市喊单效果最佳。 2020-2021年DeFi/GameFi牛市期间的喊单,3个月收益率普遍优异(多个标的3个月翻倍以上)。2023年底的AI/DePIN布局也在3个月内取得了不错的回报。
- MEME币风险极高。 博主推荐的MEME币(如WIF、BONK、BODEN、NORMIE等)虽然短期可能有爆发力,但长期几乎全部归零。
- 核心信仰标的表现分化。 SOL是博主最坚定的信仰标的(提及86次),长期来看确实是最成功的投资之一。HYPE是近期最成功的推荐。但LUNA等曾经的信仰标的最终归零,说明即使是最坚定的信仰也需要风控。
- 投资建议。 跟随KOL喊单时,3个月是一个合理的止盈/止损评估窗口。如果3个月内没有达到预期收益,应考虑减仓或清仓。长期持有加密资产需要极强的周期判断能力。